請選擇規(guī)格
¥414056.48
以上報(bào)價(jià)是含稅價(jià)格
規(guī)格
貨號(hào):
規(guī)格
規(guī)格 | 32樣本(產(chǎn)品加服務(wù))、64樣本(產(chǎn)品加服務(wù))、16樣本(產(chǎn)品加服務(wù))、16樣本、32樣本、64樣本 |
樣本類型 | Cell Culture Supernatants, Plasma, Serum, Tissue Lysates, Other Body Fluids, Cell Lysates |
原理方法 | Sandwich-based |
檢測方法 | Fluorescence Laser Scanner |
定量與否 | Semi-Quantitative |
載體 | Glass Slide |
適用種屬 | Human |
檢測靶標(biāo) | IFN-gamma, TNF alpha, Angiopoietin-1, bFGF, Decorin, IGF-1, IL-10, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-2, IL-21, IL-4, LIF, VEGF-A, Cystatin C, EGFR, ErbB3, Galectin-3, GM-CSF, HGF, IGFBP-2, IL-12 p40, IL-6, MMP-8, PDGF-BB, RAGE, Resistin, TGF alpha, Trappin-2, IL-5, IL-16, ACE-2, AgRP, Angiopoietin-2, FGF-6, Growth Hormone, IGF-1 R, IGFBP-1, IGFBP-3, IL-11, IL-12 p70, Insulin, Leptin, Leptin R, M-CSF, MIF, MSP alpha/beta, Oncostatin M, PAI-1, PDGF-AA, PDGF-AB, Somatotropin, TGF beta 1, TIMP-1, TIMP-2, TNFRSF27, XEDAR, Albumin, Beta-2 Microglobulin, Clusterin, CXCL16, FABP1, L-FAP1, OPN, p53, Angiogenin, Angiostatin, EGF, GCSF, GRO alpha/beta/gamma, MMP-1, MMP-9, PLGF, uPAR, VEGF-D, VEGFR2, VEGFR3, Bcl-w, BIRC4, cIAP-2, HTRA2, IAP-3, IGF-2, IGFBP-4, IGFBP-5, IGFBP-6, Omi, XIAP, GDNF, TGF beta 2, TGF beta 3, Activin A, ADAM-9, ADAMTS-13, ALK-1, Alpha-fetoprotein, AMICA, Amphiregulin, Angiopoietin-4, APRIL, Artemin, AXL, BCAM, BDCA-3, BDNF, beta IG-H3, beta-NGF, BMP-2, BMP-4, BMP-5, BMP-7, BMP-8, BMP-9, BMPR-II, C5a, CA125, CA15-3, CA19-9, CA9, Cadherin-13, Calcitonin, Cathepsin L, Cathepsin S, CD10, CD138, CD14, CD163, CD200, CD23, CD97, CEA, CEACAM-1, CEACAM-5, Chemerin, CHI3L1, CNTF, CNTF R alpha, Contactin-1, CRIM1, Cripto-1, CRTAM, CSFR1, Cystatin A, Cystatin B, DAN, DKK-1, Dkk-3, Dkk-4, DLL1, Dtk, E-Cadherin, E-Selectin, EDA-A2, EDAR, Elafin, Endocan, Enolase 2, EphA1, EphA2, EphB4, EphB6, Epiregulin, Epo R, ErbB1, ErbB2, Erythropoietin R, ESAM, FABP2, FAP, Fc epsilon RII, Ferritin, Fetuin A, FGF-12, FGF-17, FGF-19, FGF-20, FGF-21, FGF-23, FGF-4, FGF-5, FGF-9, FIL1 delta, FIL1 epsilon, FIL1 eta, FIL1 zeta, FLRG, Flt-3 Ligand, Follistatin, FOLR1, FSH, Furin, Galectin-1, Galectin-7, Gas 1, GDF-15, GLP-1, Glucagon-like peptide 1, Glypican 5, GM-CSF R alpha, Growth Hormone R, HAI-1, HAI-2, HB-EGF, hCG beta, IFN-alpha/beta R2, IFN-gamma R1, IGF-2 R, IL-17B, IL-17C, IL-17F, IL-20, IL-22BP, IL-23, IL-24, IL-27, IL-3, IL-31, IL-34, IL-7, IL-9, Integrin alpha-5, Kallikrein 14, Kallikrein 5, Kallikrein 7, Kallistatin, KLF4, LAG-3, Layilin, LDL R, Legumain, LH, LIF R alpha, LIMPII, Lipocalin-1, LOX-1, LRP-6, Lumican, Luteinizing hormone, LYVE-1, M-CSF R, Marapsin, MBL, Mer, Mesothelin, MFRP, MICA, MICB, Midkine, MMP-10, MMP-13, MMP-2, MMP-3, MMP-7, Neprilysin, Neuropilin-2, Neurturin, Nidogen-1, Notch-1, Nr-CAM, NSE, NT-3, NT-4, OLR1, P-Cadherin, Pancreasin, PAPP-A, PD-1, PDGF R beta, PDGF-C, Pepsinogen 1, Pepsinogen 2, Persephin, PGRP-S, Presenilin 1, Procalcitonin, Progranulin, Prolactin, Prostasin, PSA-free, PSA-total, PTH, PYY, RBP4, Ret, ROBO4, Ryk, S100 A8, Serpin A4, sFRP-3, SIGIRR, SLAMF4, SLPI, SOST, SOX2, Spinesin, SR-B2, Syndecan-1, Syndecan-3, TCCR, TFPI, TGF beta R3, THP, Thrombomodulin, Thrombospondin-1, Thrombospondin-2, Thyroglobulin, Tie-1, TIMP-4, TLR1, TLR2, TLR3, TLR4, TNFRSF12A, Transferrin, TREM-1, Troponin I, TSH, TSLP, TYRO3, Ubiquitin+1, uPA, Uromodulin, VEGF-C, VEGFR1, WIF-1, WSX-1, ADAM-12, CA12, Cadherin-11, Cadherin-4, Cathepsin E, CD28, CD34, CD6, CD99, CDO, CILP-1, CXADR, Desmoglein-3, EMR2, Ephrin-A4, Galectin-4, Galectin-8, Galectin-9, Glypican 1, Glypican 2, HAPLN1, Hepsin, ICOS, Jagged 1, Jagged 2, Matrilin-3, MDGA1, MDM2, Nectin-4, NKp30, NKp44, Notch-3, Renin, RGM-A, RGM-B, ROBO2, ROBO3, Semaphorin 6D, Siglec-11, TFPI-2, TREM-2, ULBP-3, Aggrecan, Brevican, CD109, CRTAC1, Cystatin E/M, Cystatin SN, Desmocollin-3, Desmoglein-1, Desmoglein-2, DSPG3, Complement MASP3, LAIR1, Meprin alpha, Nectin-1, Nectin-3, Nidogen-2, Periostin, Semaphorin 6B, Semaphorin 7A, SP-D, Syndecan-4, ADAM-23, TRKC, CDNF, Gas 6, GPR56, GPVI, AmiGO, Amnionless, CD83, CLEC-1, CREG, PAPP-A2, Plexin B3, Plexin D1, ProGRP, Reg1B, LAP/TGF beta 1, ADAM-8, CEA Variant, CEACAM-5 Variant, Galectin-2, ULBP-1, Common beta Chain, Ephrin-B3, FOLR2, Prolactin R, IL-17RA, IL-17RB, IL-23R, IL-32 alpha, LRIG3, Thrombospondin-5, Cathepsin B / Pro-Cathepsin B, Eotaxin-1 / CCL11, Fas Ligand / TNFSF6, IL-8 / CXCL8, MIP-1 alpha / CCL3, RANTES / CCL5, CTLA-4 / CD152, BLC / CXCL13, aFGF / FGF-1, IL-33 / IL-1F11, NCAM-1 / CD56, TNF R1 / TNFRSF1A, IL-1 beta / IL-1F2, CD40 Ligand / TNFSF5, MIG / CXCL9, MIP-1 beta / CCL4, ADP-Ribosyl Cyclase 2 / BST-1 / CD157, Angiopoietin-like protein 3, Angiopoietin-like protein 4, BLAME / SLAMF8, CD27 / TNFRSF7, CD58 / LFA-3, CD84 / SLAMF5, N-Cadherin / Cadherin-2, VE-Cadherin / CDH5, CHL-1 / L1CAM-2, CK beta 8-1 / CCL23, Coagulation Factor VII / F7, Dopa Decarboxylase / DDC, FOLH1 / PSMA, Follistatin-like 1 / FSTL1, Granulysin / NKG5 / LAG-2, IL-10R alpha, IL-10R beta, IL-13R alpha 2, IL-15R alpha, IL-18BPa, IL-38 / IL-1F10, IL-1R-1 / IL-1RT-1 / IL-1R alpha / CD121a / p80, IL-1R-2 / IL-1RT-2 / IL-1R beta / CD121b, IL-20R alpha, IL-21R, IL-22R alpha 1, IL-27R alpha, IL-2R alpha, IL-31R alpha, IL-36 beta / IL-1F8, IL-4R alpha, IL-5R alpha, IL-6R, Insulin R / CD220, Langerin / CD207, Neprilysin-2 / MMEL1, RELT / TNFRSF19L, Siglec-10 / Siglec-G, Siglec-7 / CD328, Siglec-9 / CD329, Tie-2 / TEK, BAFF R / TNFRSF13C, TRANCE / TNFSF11, SCF / KITLG, Activin R2B / ACVR2B, Adipsin / Complement Factor D, Angiotensinogen / Serpin A8, Arylsulfatase A / ARSA, CD86 / B7-2, B7-H3 / CD276, BMPR-IA / ALK-3, BOC / Brother of CDO, PECAM-1 / CD31, CD320 / TCblR / 8D6A, Contactin-2 / TAG1, Coagulation Factor XIV / Protein C / F14, Carboxypeptidase A2 / CPA2, BRAK / CXCL14, DPPII / QPP / DPP7, GDF-8 / Myostatin, ICAM-2 / CD102, IL-13R alpha 1, IL-1R-4 / ST2 / IL-33R, IL-36 gamma / IL-1F9, JAM-C / CD323, LAMP1 / CD107a, LIGHT / TNFSF14, MCP-2 / CCL8, MCP-3 / MARC / CCL7, Meprin beta / MEP1B, CD155 / PVR, Siglec-5 / CD170 / Siglec-F, TIM-3 / KIM-3, TNF R2 / TNFRSF1B, 4-1BB Ligand / TNFSF9, WISP-1 / CCN4, IL-1 alpha / IL-1F1, IP-10 / CXCL10, TWEAK / TNFSF12, ALCAM / CD166, CD40 / TNFRSF5, Endoglin / CD105, TROP1 / EpCAM, ErbB4 / HER4, FCAR / CD89, GITR / TNFRSF18, IL-7R alpha / CD127, JAM-A / CD321 / F11R, Lymphotoxin beta R / TNF RIII / TNFRSF3, Serpin F1 / PEDF, SLAM / CD150, GASP-1 / WFIKKNRP, IL-36Ra / IL-1F5, IL-1ra / IL-1RN / IL-1 F3 / IRAP, MCP-1 / CCL2, CXCL1 / GRO alpha / KC / CINC-1, FGF-7 / KGF, HGFR / MET, TWEAK R / TNFRSF12, Fas / TNFRSF6 / Apo-1, MIP-3 alpha / CCL20, Pentraxin-3 / TSG-14, 2B4 / CD244, 6Ckine / CCL21, ACE / CD143, Activin R1B / ALK-4, Adiponectin / ACRP30, ALK-6 / BMPR-IB, Aminopeptidase LRAP / ERAP2, Aminopeptidase P2 / XPNPEP2, B7-H1 / CD274 / PD-L1, B7-H2 / ICOS Ligand, BAMBI / NMA, Betacellulin / BTC, Cathepsin V / Cathepsin L2, MEC / CCL28, CD147 / EMMPRIN, CD229 / SLAMF3, CD26 / DPPIV, CD300c / CLM-6, CD30 / TNFRSF8, CD48 / SLAMF2, CD80 / B7-1, CHST1 / GST-1, CHST4 / GST-3, CLEC10A / CD301, Calsyntenin-1 / Alcadein-alpha, CMG-2 / ANTXR2, Coagulation Factor III / Tissue Factor / Thromboplastin / F3, CRP / C-Reactive Protein, Cardiotrophin-1 / CT-1, CTACK / CCL27, DcR3 / TNFRSF6B, Dectin-1 / CLEC7A, DNAM-1 / CD226, DR3 / TNFRSF25, DR6 / TNFRSF21, EG-VEGF / PK1, ENA-78 / CXCL5, Endoglycan / PODXL2, Eotaxin-2 / MPIF-2 / CCL24, Eotaxin-3 / CCL26, Fc gamma RIIB/C / CD32B/C, FCRL1 / FcRH1, FCRL2 / FcRH2, Flt-3 / Flk-2, Fractalkine / CX3CL1, GASP-2 / WFIKKN, GCP-2 / CXCL6, GCSF R / CD114, GITR Ligand / TNFSF18, GOLM1 / GP73, HCC-1 / CCL14, HCC-4 / CCL16, HVEM / TNFRSF14 / CD270, I-309 / TCA-3 / CCL1, ICAM-1 / CD54, ICAM-3 / CD50, IL-17E / IL-25, IL-18R beta / IL-1R-7 / AcPL / IL-18RAcP, IL-36 alpha / IL-1F6, IL-37 / IL-1F7, IL-36 gamma / IL-1RP2 / IL-1F9, IL-1R-3 / IL-1RAcP, IL-18 R alpha / IL-1R-5, IL-1Rrp2 / IL-1R-6, IL-28A / IFN lambda 2, IL-29 / IFN-lambda 1, IL-2R beta / CD122, ILT-2 / LIR-1 / CD85j, I-TAC / CXCL11, JAM-B / VE-JAM / CD322, KIRREL3 / NEPH2, Cytokeratin 8 / KRT8, Lipocalin-2 / NGAL, L-Selectin / CD62L, Lymphotactin / XCL1, Matriptase / ST14, MCP-4 / CCL13, MDC / CCL22, MEPE / OF45, MIP-1 delta / CCL15, MIP-3 beta / CCL19, MIS RII / AMHR2, MPIF-1 / CCL23, MSP Receptor / Ron, NAP-2 / PPBP / CXCL7, NGFR / TNFRSF16, Nogo Receptor / Reticulon-4 Receptor, NOV / CCN3, NRG1-beta 1 / HRG1-beta 1, Neurexin-3 beta / NRXN3, Olfactomedin-2 / Noelin-2, Osteoprotegerin / TNFRSF11B, Osteopontin / SPP1, Oncostatin M R beta / IL-31 R beta, Osteoactivin / GPNMB, OX40 / TNFRSF4, OX40 Ligand / TNFSF4, p27/Kip1 / CDKN1B, PARC / CCL18, Platelet Factor 4 / CXCL4, Pref-1 / DLK-1 / FA1, RANK / TNFRSF11A, SCF R / CD117 / c-kit, SDF-1 alpha / CXCL12 alpha, SDF-1 beta / CXCL12 beta, gp130 / sgp130, Sonic Hedgehog N-Terminal / Shh-N, Siglec-5 / CD170, SREC-I / SCARF1, SREC-II / SCARF2, ADAM-17 / TACE, TACI / TNFRSF13B, TARC / CCL17, TECK / CCL25, Testican 2 / SPOCK2, TFF3 / Trefoil Factor 3, TIM-1 / KIM-1, TNF beta / TNFSF1 / LT-alpha, BCMA / TNFRSF17, 4-1BB / TNFRSF9 / CD137, Thrombopoietin / TPO, Tripeptidyl-peptidase I / TPP1, TRACP / PAP / ACP5, TRAIL / TNFSF10, TRAIL R1 / TNFRSF10A / DR4, TRAIL R2 / TNFRSF10B / DR5, TRAIL R3 / TNFRSF10C, TRAIL R4 / TNFRSF10D, TROY / TNFRSF19, PD-ECGF / Thymidine Phosphorylase, ULBP-2 / ALCAN-alpha / N2DL2, VCAM-1 / CD106, TCK-1 / CXCL7, BAFF / TNFSF13B, Thrombospondin 5 / COMP, IL-2R gamma / Common gamma Chain, IL-22R alpha 2, LAMP / LSAMP, IL-1F10 / IL-1HY2 / FIL1 theta |
靶標(biāo)數(shù) | 640 |
詳細(xì)描述
相關(guān)產(chǎn)品
Human Immune Checkpoint Receptor Protein Array
CHO Residual DNA Quantification Kit
Uric Acid Assay Kit (Colorimetric)
Total Cholesterol Assay Kit (Colorimetric)
Superoxide Dismutase (SOD) Activity Assay Kit (Colorimetric)
Peroxidase Activity Assay Kit (Colorimetric)
文件
文獻(xiàn)(2)
Collective directional migration drives the formation of heteroclonal cancer cell clusters,Kumar Maushmi S.,Russian Journal of Marine Biology ,(IF:0.746) | |
Species: | Human |
Sample Type: | unknown |
Single-cell transcriptomics and epigenomics unravel the role of monocytes in neuroblastoma bone marrow metastasis,Xie Yongjing, Butler Michael,GLYCOBIOLOGY ,(IF:5.954) | |
Species: | Human |
Sample Type: | unknown |
通過郵件收到學(xué)術(shù)資源和優(yōu)惠信息
微信公眾號(hào)