請選擇規(guī)格
¥222393.6
以上報價是含稅價格
規(guī)格
貨號:
規(guī)格
規(guī)格 | 50樣本(產(chǎn)品加服務(wù))、22樣本、8樣本、50樣本、8樣本(產(chǎn)品加服務(wù))、22樣本(產(chǎn)品加服務(wù)) |
樣本類型 | Cell Culture Supernatants, Plasma, Serum, Tissue Lysates, Other Body Fluids, Cell Lysates |
原理方法 | Sandwich-based |
檢測方法 | Fluorescence Laser Scanner |
定量與否 | Quantitative |
載體 | Glass Slide |
適用種屬 | Human |
檢測靶標(biāo) | IFN-gamma, TNF alpha, Angiopoietin-1, bFGF, Decorin, IGF-1, IL-10, IL-13, IL-15, IL-17A, IL-18, IL-2, IL-21, IL-4, LIF, VEGF-A, Cystatin C, EGFR, ErbB3, Galectin-3, GM-CSF, HGF, IGFBP-2, IL-12 p40, IL-6, MMP-8, PDGF-BB, RAGE, Resistin, TGF alpha, Trappin-2, IL-5, IL-16, ACE-2, AgRP, Angiopoietin-2, FGF-6, Growth Hormone, IGF-1 R, IGFBP-1, IGFBP-3, IL-11, IL-12 p70, Insulin, Leptin, Leptin R, M-CSF, MIF, MSP alpha/beta, Oncostatin M, PAI-1, PDGF-AA, PDGF-AB, Somatotropin, TGF beta 1, TIMP-1, TIMP-2, TNFRSF27, XEDAR, Albumin, Beta-2 Microglobulin, Clusterin, CXCL16, OPN, Angiogenin, Angiostatin, EGF, GCSF, GRO alpha/beta/gamma, MMP-1, MMP-9, PLGF, uPAR, VEGF-D, VEGFR2, VEGFR3, IGF-2, IGFBP-4, IGFBP-5, IGFBP-6, GDNF, TGF beta 2, TGF beta 3, Activin A, ADAM-9, ADAMTS-13, Alpha-fetoprotein, AMICA, Amphiregulin, Angiopoietin-4, APRIL, AXL, BCAM, BDCA-3, BDNF, beta IG-H3, beta-NGF, BMP-2, BMP-4, BMP-5, BMP-7, BMP-9, BMPR-II, C5a, CA125, CA15-3, CA19-9, CA9, Cadherin-13, Cathepsin L, Cathepsin S, CD10, CD138, CD14, CD163, CD200, CD23, CD97, CEA, CEACAM-1, CEACAM-5, Chemerin, CHI3L1, CNTF, Cripto-1, CRTAM, CSFR1, Cystatin A, Cystatin B, DAN, DKK-1, Dkk-3, Dkk-4, DLL1, Dtk, E-Cadherin, E-Selectin, EDA-A2, Elafin, Enolase 2, Epo R, ErbB1, ErbB2, Erythropoietin R, ESAM, FABP2, FAP, Fc epsilon RII, Ferritin, Fetuin A, FGF-19, FGF-21, FGF-4, FGF-9, FIL1 delta, FIL1 epsilon, FIL1 eta, FIL1 zeta, FLRG, Flt-3 Ligand, Follistatin, FOLR1, FSH, Furin, Galectin-1, Galectin-7, Gas 1, GDF-15, HAI-2, HB-EGF, hCG beta, IFN-alpha/beta R2, IGF-2 R, IL-17B, IL-17C, IL-17F, IL-20, IL-23, IL-24, IL-27, IL-3, IL-31, IL-34, IL-7, IL-9, Kallikrein 14, Kallikrein 5, Kallistatin, LAG-3, Layilin, LDL R, Legumain, LIMPII, LOX-1, LRP-6, LYVE-1, M-CSF R, Marapsin, MBL, Mer, MICA, MICB, Midkine, MMP-10, MMP-13, MMP-2, MMP-3, MMP-7, Neprilysin, Nidogen-1, Notch-1, Nr-CAM, NSE, NT-3, NT-4, OLR1, P-Cadherin, Pancreasin, PD-1, PDGF R beta, Pepsinogen 1, Persephin, PGRP-S, Procalcitonin, Prolactin, Prostasin, PSA-free, RBP4, S100 A8, Serpin A4, sFRP-3, SIGIRR, SLAMF4, SOST, SR-B2, Syndecan-1, Syndecan-3, TFPI, TGF beta R3, Thrombomodulin, Thrombospondin-1, Thrombospondin-2, Thyroglobulin, Tie-1, TIMP-4, TLR2, TLR4, Transferrin, TREM-1, Troponin I, TSH, TSLP, TYRO3, uPA, VEGF-C, VEGFR1, WIF-1, ADAM-12, Cadherin-11, Cadherin-4, CD6, CD99, Galectin-9, ICOS, Nectin-4, Renin, RGM-B, ROBO3, Aggrecan, Cystatin E/M, Desmoglein-2, Periostin, SP-D, Syndecan-4, LAP/TGF beta 1, ADAM-8, CEA Variant, CEACAM-5 Variant, Galectin-2, ULBP-1, IL-17RA, IL-17RB, IL-32 alpha, LRIG3, Thrombospondin-5, Cathepsin B / Pro-Cathepsin B, Eotaxin-1 / CCL11, Fas Ligand / TNFSF6, IL-8 / CXCL8, MIP-1 alpha / CCL3, RANTES / CCL5, CTLA-4 / CD152, BLC / CXCL13, aFGF / FGF-1, IL-33 / IL-1F11, NCAM-1 / CD56, TNF R1 / TNFRSF1A, IL-1 beta / IL-1F2, CD40 Ligand / TNFSF5, MIG / CXCL9, MIP-1 beta / CCL4, Angiopoietin-like protein 3, Angiopoietin-like protein 4, CD27 / TNFRSF7, CD58 / LFA-3, CD84 / SLAMF5, VE-Cadherin / CDH5, CHL-1 / L1CAM-2, CK beta 8-1 / CCL23, FOLH1 / PSMA, Follistatin-like 1 / FSTL1, Granulysin / NKG5 / LAG-2, IL-10R alpha, IL-10R beta, IL-13R alpha 2, IL-15R alpha, IL-18BPa, IL-38 / IL-1F10, IL-1R-1 / IL-1RT-1 / IL-1R alpha / CD121a / p80, IL-1R-2 / IL-1RT-2 / IL-1R beta / CD121b, IL-21R, IL-2R alpha, IL-36 beta / IL-1F8, IL-5R alpha, IL-6R, Siglec-10 / Siglec-G, Siglec-7 / CD328, Siglec-9 / CD329, Tie-2 / TEK, TRANCE / TNFSF11, SCF / KITLG, Adipsin / Complement Factor D, Angiotensinogen / Serpin A8, B7-H3 / CD276, BMPR-IA / ALK-3, PECAM-1 / CD31, Contactin-2 / TAG1, Coagulation Factor XIV / Protein C / F14, BRAK / CXCL14, ICAM-2 / CD102, IL-13R alpha 1, IL-1R-4 / ST2 / IL-33R, IL-36 gamma / IL-1F9, LIGHT / TNFSF14, MCP-2 / CCL8, MCP-3 / MARC / CCL7, CD155 / PVR, Siglec-5 / CD170 / Siglec-F, TIM-3 / KIM-3, TNF R2 / TNFRSF1B, WISP-1 / CCN4, IL-1 alpha / IL-1F1, IP-10 / CXCL10, TWEAK / TNFSF12, ALCAM / CD166, CD40 / TNFRSF5, Endoglin / CD105, TROP1 / EpCAM, ErbB4 / HER4, GITR / TNFRSF18, JAM-A / CD321 / F11R, SLAM / CD150, GASP-1 / WFIKKNRP, IL-36Ra / IL-1F5, IL-1ra / IL-1RN / IL-1 F3 / IRAP, MCP-1 / CCL2, CXCL1 / GRO alpha / KC / CINC-1, FGF-7 / KGF, HGFR / MET, Fas / TNFRSF6 / Apo-1, MIP-3 alpha / CCL20, Pentraxin-3 / TSG-14, 2B4 / CD244, 6Ckine / CCL21, Adiponectin / ACRP30, ALK-6 / BMPR-IB, B7-H1 / CD274 / PD-L1, Betacellulin / BTC, MEC / CCL28, CD147 / EMMPRIN, CD229 / SLAMF3, CD26 / DPPIV, CD30 / TNFRSF8, CD48 / SLAMF2, CD80 / B7-1, Coagulation Factor III / Tissue Factor / Thromboplastin / F3, CRP / C-Reactive Protein, CTACK / CCL27, DcR3 / TNFRSF6B, DNAM-1 / CD226, DR3 / TNFRSF25, DR6 / TNFRSF21, EG-VEGF / PK1, ENA-78 / CXCL5, Eotaxin-2 / MPIF-2 / CCL24, Eotaxin-3 / CCL26, Fc gamma RIIB/C / CD32B/C, Fractalkine / CX3CL1, GASP-2 / WFIKKN, GCP-2 / CXCL6, GCSF R / CD114, GITR Ligand / TNFSF18, HCC-1 / CCL14, HCC-4 / CCL16, HVEM / TNFRSF14 / CD270, I-309 / TCA-3 / CCL1, ICAM-1 / CD54, ICAM-3 / CD50, IL-17E / IL-25, IL-18R beta / IL-1R-7 / AcPL / IL-18RAcP, IL-36 alpha / IL-1F6, IL-37 / IL-1F7, IL-36 gamma / IL-1RP2 / IL-1F9, IL-1R-3 / IL-1RAcP, IL-18 R alpha / IL-1R-5, IL-1Rrp2 / IL-1R-6, IL-28A / IFN lambda 2, IL-29 / IFN-lambda 1, IL-2R beta / CD122, I-TAC / CXCL11, JAM-B / VE-JAM / CD322, Lipocalin-2 / NGAL, L-Selectin / CD62L, Lymphotactin / XCL1, MCP-4 / CCL13, MDC / CCL22, MEPE / OF45, MIP-1 delta / CCL15, MIP-3 beta / CCL19, MPIF-1 / CCL23, NAP-2 / PPBP / CXCL7, NGFR / TNFRSF16, NOV / CCN3, NRG1-beta 1 / HRG1-beta 1, Osteoprotegerin / TNFRSF11B, Osteopontin / SPP1, Osteoactivin / GPNMB, PARC / CCL18, Platelet Factor 4 / CXCL4, Pref-1 / DLK-1 / FA1, RANK / TNFRSF11A, SCF R / CD117 / c-kit, SDF-1 alpha / CXCL12 alpha, SDF-1 beta / CXCL12 beta, gp130 / sgp130, Sonic Hedgehog N-Terminal / Shh-N, Siglec-5 / CD170, ADAM-17 / TACE, TACI / TNFRSF13B, TARC / CCL17, TECK / CCL25, Testican 2 / SPOCK2, TIM-1 / KIM-1, TNF beta / TNFSF1 / LT-alpha, BCMA / TNFRSF17, 4-1BB / TNFRSF9 / CD137, Thrombopoietin / TPO, TRAIL / TNFSF10, TRAIL R1 / TNFRSF10A / DR4, TRAIL R2 / TNFRSF10B / DR5, TRAIL R3 / TNFRSF10C, TRAIL R4 / TNFRSF10D, ULBP-2 / ALCAN-alpha / N2DL2, VCAM-1 / CD106, TCK-1 / CXCL7, BAFF / TNFSF13B, Thrombospondin 5 / COMP, IL-2R gamma / Common gamma Chain, IL-1F10 / IL-1HY2 / FIL1 theta |
靶標(biāo)數(shù) | 440 |
詳細(xì)描述
相關(guān)產(chǎn)品
Human Immune Checkpoint Receptor Protein Array
CHO Residual DNA Quantification Kit
Uric Acid Assay Kit (Colorimetric)
Total Cholesterol Assay Kit (Colorimetric)
Superoxide Dismutase (SOD) Activity Assay Kit (Colorimetric)
Peroxidase Activity Assay Kit (Colorimetric)
文件
文獻(4)
A minimally manipulated preservation and virus inactivation method for amnion/chorion,Jiansheng Lu, Lei Chen, Peng Du, Jiazheng Guo, Xi Wang, Yujia Jiang, Yunzhou Yu, Rong Wang, Zhixin Yang,VIROLOGY ,(IF:3.513) 作者單位:北京生物工程研究所 | |
Species: | Human |
Sample Type: | amnion/chorion complex |
Extensive cytokine biomarker analysis in serum of Guillain-Barré syndrome patients,Walaa A. El-Dakroury, Moataz B. Zewail, Mohamed M. Amin,JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY ,(IF:5.062) | |
Species: | Human |
Sample Type: | serum |
Integrated Module of Multidimensional Omics for Peripheral Biomarkers (iMORE) in patients with major depressive disorder: rationale and design of a prospective multicentre cohort study,Allen Ryan M., Michell Danielle L., Cavnar Ashley B., Zhu Wanying, Makhijani Neil, Contreras Danielle M., Raby Chase A., Semler Elizabeth M., DeJulius Carlisle, Castleberry Mark, Zhang Youmin, Ramirez-Solano Marisol, Zhao Shilin, Duvall Craig, Doran Amanda C., Sheng Quanhu, Linton MacRae F., Vickers Kasey C.,NATURE CELL BIOLOGY ,(IF:28.213) | |
Species: | Human |
Sample Type: | plasma |
Malignant ascite-derived extracellular vesicles inhibit T cell activity by upregulating Siglec-10 expression,Simone Capuani, Nathanael Hernandez, Jesus Paez-Mayorga, Prashant Dogra, Zhihui Wang, Vittorio Cristini, Corrine Ying Xuan Chua, Joan E. Nichols, Alessandro Grattoni,Materials Today Bio ,(IF:10.761) | |
Species: | Human |
Sample Type: | unknown |
通過郵件收到學(xué)術(shù)資源和優(yōu)惠信息
微信公眾號